此系列振動給料機,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續(xù)地給到受料裝置中去,在砂石生產(chǎn)線中可為破碎機械連續(xù)均勻地喂料,并對物料進行粗篩分??蔁o級調節(jié)給料量,并實現(xiàn)生產(chǎn)流程的集中控制和自動控制。廣泛用于冶金、煤炭、選礦、建材、化工等行業(yè)的破碎、篩分聯(lián)合設備中。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、振動平穩(wěn),工作可靠。
2、柵條間隙可調。
3、耐磨件比較多。
4、特殊柵條設計,可防止物料堵塞。
5、防止耐磨件被小料磨損,把小料分出來,增加產(chǎn)量。
6、可選裝變頻調速電機,調節(jié)頻率,從而改變產(chǎn)量,便于控制給料量,無需頻繁啟動電機。
7、啟動頻率高。
(1)考慮整條生產(chǎn)線,緩和顎破、反擊破壓力。
(2)避免頻繁啟動大功率設備。
工作原理
電動機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉。運轉的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
技術參數(shù)
型號 | 漏斗尺寸 | 大進料粒度 | 產(chǎn)量 | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸 |
GZD-750×2500 | 750×2500 | 350 | 20-80 | 1.1×2 | 3.2 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 850×3000 | 400 | 80-120 | 1.5×2 | 3.9 | 3110×1800×1600 |
GZD-960×3800 | 960×3800 | 500 | 120-210 | 2.2×2 | 4 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 1100×4200 | 580 | 160-340 | 3.7×2 | 5.5 | 4150×2000×1650 |
GZD-1100×4900 | 1100×4900 | 580 | 280-500 | 5.5×2 | 6.5 | 5200×2050×1700 |
GZD-1300×4900 | 1300×4900 | 650 | 450-600 | 5.5×2 | 7.8 | 5200×2350×1750 |
GZD-1500×5600 | 1500×5600 | 1050 | 450-800 | 7.5×2 | 8.6 | 5700×2000×1750 |
ZSW-850×3000 | 850×3000 | 400 | 80-120 | 7.5 | 4 | 3110×1800×1600 |
ZSW-960×3800 | 960×3800 | 500 | 120-210 | 11 | 4.4 | 3850×1950×1630 |
ZSW-1100×4900 | 1100×4900 | 580 | 280-450 | 15 | 5.4 | 5200×2050×1700 |
ZSW-1300×4900 | 1300×4900 | 650 | 450-600 | 22 | 6 | 5200×2350×1750 |
ZSW-1500×5600 | 1500×5600 | 800 | 600-1000 | 30 | 8.8 | 6082×2660×2400 |
注:技術參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.